KLE
ID Foto:
Kategori:
Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 38 | 08.02.2020 |
Tekne Adı | KLE |
Teknenin Önceki Adları | - |
İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 01.01.2000 |
Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Erkan Çaylı | 1999 |
İmalatçısı / İnşa Yeri | Orion | Göcek |
IMO Numarası | - |
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | İstanbul |
Yelken No | - |
Tekne Sahibi | Koral Derlen |
Adresi | Kadıköy, İstanbul |
Önceki sahipleri (isim ve dönem) | - |
Tekne tipi | Cutter |
Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Sloop |
Tam Boy (m) | 10,2 m |
Güverte Boyu (m) | 9,6 m |
Su Hattı Boyu (m) | 8,05 m |
Eni (m) | 3 m |
Derinliği (m) | 1,7 m |
Su çekimi (m) | 1,55 m |
Deplasman (kg) | 6500 kg |
Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Demir | ? kg |
Ana Makine | Yanmar | ? | 1 adet | 40 hp |
En Yüksek Hızı (knot) | ? knot |
Yelken toplam Alanı (m2) | ? m² |
Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Ahşap | -Su altı- Maun |
Gövde İnşa Yöntemi | Lamine Ahşap Diagonal |
Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Epoksi | -Su altı- Epoksi |
Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- Epoksi | -Su altı- Epoksi |
Gövde Posta Malzemesi | - |
Gövde Posta İmalat Yöntemi | - |
Güverte Kaplama Malzemesi | - |
Güverte Kemere Malzemesi | - |
Güverte Kemere İmalat Yöntemi | - |
Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | - |
Salma Tipi | - |
Omurga Malzemesi | - |
Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 1 | ? | ? |
Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Keel Hung |
Dümen Kumanda Tipi | Dolap Dümen |
Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet |
Ana Makinesi Orijinal mi? | Evet |
Planları Mevcut mu? | ? | ? |
Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
38