Baltacı
ID Foto:
Kategori:
Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 20 | 02.01.2020 | ||||||||
Tekne Adı | BALTACI | ||||||||
Teknenin Önceki Adları | Can, 2015-2014 | Flipper, 2014-2007 | Ümit, 1965-2006 | ||||||||
İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1965 | 2001 | ||||||||
Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Athar Beşpınar-Harun Ülman | 1963 | ||||||||
İmalatçısı / İnşa Yeri | Marmara Deniz Atölyesi, Recep Sukes-Eyüp Kalay | Kartal | ||||||||
IMO Numarası | - | ||||||||
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | İstanbul/1178173 | 333593 | DM159K0143A650481 | ||||||||
Yelken No | - | ||||||||
Tekne Sahibi | Bahaettin Erol Erensoy | ||||||||
Adresi | Kadıköy/İstanbul | ||||||||
Telefon Sabit / Cep | |||||||||
Önceki sahipleri (isim ve dönem) |
|
||||||||
Tekne tipi | Yelkenli - Kaba Yole | ||||||||
Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Sloop | Marconi | 7,5 m | ||||||||
Tam Boy (m) | 7,2 m | ||||||||
Güverte Boyu (m) | 7,1 m | ||||||||
Su Hattı Boyu (m) | 6,5 m | ||||||||
Eni (m) | 2,15 m | ||||||||
Derinliği (m) | 0,9 m | ||||||||
Su çekimi (m) | 0,8 m | ||||||||
Deplasman (kg) | 2430 kg | ||||||||
Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Kurşun | 800 kg | ||||||||
Ana Makine | YANMAR 1GM10 | 2001 | 1 adet | 9 hp | ||||||||
En Yüksek Hızı (knot) | 7,5 knot | ||||||||
Yelken toplam Alanı (m2) | 21 m² | ||||||||
Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Ahşap Çam | -Su altı- Ahşap Çam | ||||||||
Gövde İnşa Yöntemi | Ahşap Basma Triz - Bakır Perçinli | ||||||||
Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Epoksi | -Su altı- Epoksi | ||||||||
Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- Epoksi | -Su altı- Epoksi | ||||||||
Gövde Posta Malzemesi | Meşe | ||||||||
Gövde Posta İmalat Yöntemi | İstim Eğrisi | ||||||||
Güverte Kaplama Malzemesi | Çam + Papel | ||||||||
Güverte Kemere Malzemesi | Meşe | ||||||||
Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme | ||||||||
Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | - | ||||||||
Salma Tipi | Uzun Omurga Salma | ||||||||
Omurga Malzemesi | Meşe | ||||||||
Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 1 adet | Borçka Çamı | 7,5 m | ||||||||
Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Topuklu İğnecikli | Ahşap | ||||||||
Dümen Kumanda Tipi | Yeke | ||||||||
Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet | ||||||||
Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır | ||||||||
Planları Mevcut mu? | Hayır | ||||||||
Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
Tekneye dair genel bilgi ve açıklamalar
Orijinal yelkenleri Behsat Baydar, şimdiki yelkenleri Kaya Yelken yapısı. Orjinal motoru Albin'i döneminde Vasil Usta monte etmiş.Form, bağlama kütüğü, Yacht Türkiye Nisan 2010/04 sayı 50'den ve teknenin ilk sahibi Sn. Asri Sergici'nin oğlu Sn. Ercan Sergici'den gelen bilgilerle doldurulmuştur. |
20