Maviş
ID Foto:
Kategori:
Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 90 | 24.12.2024 |
Tekne Adı | Maviş |
Teknenin Önceki Adları | - |
İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | - |
Tasarımcısı / Tasarım Yılı | 1985 |
İmalatçısı / İnşa Yeri | İstanbul |
IMO Numarası | - |
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | Fethiye | 1227087 |
Yelken No | 2 |
Tekne Sahibi / Email Adresi |
Murat Mallı |
Adresi | Fethiye |
Önceki sahipleri (isim ve dönem) | Haldun Sevel |
Tekne tipi | Nordik Ahşap Gulet |
Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Şalopa / Sarma |
Tam Boy (m) | 8.38 |
Güverte Boyu (m) | - |
Su Hattı Boyu (m) | - |
Eni (m) | 3.36 |
Derinliği (m) | 1.71 |
Su çekimi (m) | 1 |
Deplasman (kg) | - |
Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı (kg) | - |
Ana Makine | Mitsubishi 42 | 2023 |
En Yüksek Hızı (knot) | 6 |
Yelken toplam Alanı (m2) | - |
Gövde Ana Kaplama Malzemesi (Su altı) | - |
Gövde Ana Kaplama Malzemesi (Su üstü) | - |
Gövde İnşa Yöntemi | - |
Gövde perdah ve macun sistemi (Su altı) | - |
Gövde perdah ve macun sistemi (Su üstü) | - |
Kalafat yöntemi ve malzemesi (Su altı) | - |
Kalafat yöntemi ve malzemesi (Su üstü) | - |
Gövde Posta Malzemesi | - |
Gövde Posta İmalat Yöntemi | - |
Güverte Kaplama Malzemesi | - |
Güverte Kemere Malzemesi | - |
Güverte Kemere İmalat Yöntemi | - |
Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | - |
Salma Tipi | Omurga |
Omurga Malzemesi | - |
Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları (m) | 1 / Aluminyum |
Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Su altı |
Dümen Kumanda Tipi | Dümen |
Pervane tipi / sayısı | 1 |
Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır |
Planları Mevcut mu? | Hayır |
Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | Yok |
90