Su Kuşu
ID Foto:
Kategori:
Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 10 | 30.12.2019 |
Tekne Adı | SU KUŞU |
Teknenin Önceki Adları | - |
İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1958 |
Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Danimarka | - |
İmalatçısı / İnşa Yeri | Haliç | İstanbul |
IMO Numarası | - |
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | İstanbul | 333411 | DM15BK0143V643110 |
Yelken No | TUR1924 |
Tekne Sahibi | Cihangir Tetik |
Adresi | İstanbul |
Telefon Sabit / Cep | - |
Önceki sahipleri (isim ve dönem) | Yılmaz Yıldıran 1958-2007 |
Tekne tipi | Yelkenli Kotra |
Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Kotra |
Tam Boy (m) | 11,6 m |
Güverte Boyu (m) | 11 m |
Su Hattı Boyu (m) | 10 m |
Eni (m) | 2,2 m |
Derinliği (m) | 1,75 m |
Su çekimi (m) | 1,2 m |
Deplasman (kg) | 4750 kg |
Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Demir | 1075 kg |
Ana Makine | Kubota | 2008 | 1 adet | 20 hp |
En Yüksek Hızı (knot) | 7,4 knot |
Yelken toplam Alanı (m2) | 50 m² |
Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Kestane/Meşe | -Su altı- Kestane/Meşe |
Gövde İnşa Yöntemi | Ahşap Yığma |
Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- ? | -Su altı- Epoksi |
Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- Epoksi | -Su altı- Epoksi |
Gövde Posta Malzemesi | Meşe |
Gövde Posta İmalat Yöntemi | Kesme |
Güverte Kaplama Malzemesi | Kontraplak üzeri Tik |
Güverte Kemere Malzemesi | Meşe |
Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme |
Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Masif |
Salma Tipi | Dragon Tipi |
Omurga Malzemesi | Meşe |
Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 1 adet | ? | ? m |
Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Topuklu | Demir |
Dümen Kumanda Tipi | Yeke |
Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet |
Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır |
Planları Mevcut mu? | Hayır | Reprodüksiyon |
Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
10