Kuğu
ID Foto:
Kategori:
Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 28 | 15.01.2020 |
Tekne Adı | KUĞU |
Teknenin Önceki Adları | - |
İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 2017 | - |
Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Turn Sunden | 1942 |
İmalatçısı / İnşa Yeri | Barbaros Tekne | Tuzla, İstanbul |
IMO Numarası | - |
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | - |
Yelken No | - |
Tekne Sahibi / Email Adresi | M. Ahmet Kurtoğlu |
Adresi | Didim/Aydın |
Telefon Sabit / Cep | |
Önceki sahipleri (isim ve dönem) | - |
Tekne tipi | Yelkenli |
Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Sloop | 10 metre |
Tam Boy (m) | 7,64 m |
Güverte Boyu (m) | ? m |
Su Hattı Boyu (m) | 6 m |
Eni (m) | 2,2 m |
Derinliği (m) | ? m |
Su çekimi (m) | 1,2 m |
Deplasman (kg) | 4000 kg |
Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Pik | 1123 kg |
Ana Makine | Yanmar GM10 | 2017 | 1 adet | 10 hp |
En Yüksek Hızı (knot) | 6 knot |
Yelken toplam Alanı (m2) | 24 m² |
Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Maun | -Su altı- Maun |
Gövde İnşa Yöntemi | Basma Triz Bindirme |
Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Epoksi Reçine | -Su altı- Epoksi Macun |
Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- - | -Su altı- - |
Gövde Posta Malzemesi | Maun |
Gövde Posta İmalat Yöntemi | Basma Triz |
Güverte Kaplama Malzemesi | Tik |
Güverte Kemere Malzemesi | Maun |
Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Lamine |
Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Kontraplak |
Salma Tipi | Omurga Salma |
Omurga Malzemesi | Pik |
Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 12 adet | ? | 10 m |
Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | İgnecikli | Kontraplak |
Dümen Kumanda Tipi | Yeke |
Pervane tipi / sayısı | Sabit 3 Kanat | 1 adet |
Ana Makinesi Orijinal mi? | Evet |
Planları Mevcut mu? | Evet |
Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
28