Anatolica
ID Foto:
Kategori:
Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 24 | 07.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||
Tekne Adı | ANATOLICA | ||||||||||||||||||||||||
Teknenin Önceki Adları |
|
||||||||||||||||||||||||
İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1963 | 2019 (Devam ediyor) | ||||||||||||||||||||||||
Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Anonim | 1963 | ||||||||||||||||||||||||
İmalatçısı / İnşa Yeri | Mehmet Çetinkaya, Muhittin Turgut | Bayraklı Yeni Tersane / İZMİR | ||||||||||||||||||||||||
IMO Numarası | - | ||||||||||||||||||||||||
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | Bozcaada | 251328 | DM19BK01561972033 | ||||||||||||||||||||||||
Yelken No | - | ||||||||||||||||||||||||
Tekne Sahibi / Email Adresi | Sinan Ay | ||||||||||||||||||||||||
Adresi | Bozcaada, Çanakkale | ||||||||||||||||||||||||
Telefon Sabit / Cep | |||||||||||||||||||||||||
Önceki sahipleri (isim ve dönem) |
|
||||||||||||||||||||||||
Tekne tipi | Yelkenli | ||||||||||||||||||||||||
Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Kotra | Marconi | ||||||||||||||||||||||||
Tam Boy (m) | 10,2 m (Bastonla 37 m) | ||||||||||||||||||||||||
Güverte Boyu (m) | 9,5 m | ||||||||||||||||||||||||
Su Hattı Boyu (m) | 6,6 m | ||||||||||||||||||||||||
Eni (m) | 2,6 m | ||||||||||||||||||||||||
Derinliği (m) | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||
Su çekimi (m) | 1,2 m | ||||||||||||||||||||||||
Deplasman (kg) | 6000 kg | ||||||||||||||||||||||||
Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı |
Demir + Beton | 2000 kg |
||||||||||||||||||||||||
Ana Makine | Katana | 2015 | 1 adet | 12 hp | ||||||||||||||||||||||||
En Yüksek Hızı (knot) | 9 knot | ||||||||||||||||||||||||
Yelken toplam Alanı (m2) | ? | ||||||||||||||||||||||||
Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Çam | -Su altı- Çam | ||||||||||||||||||||||||
Gövde İnşa Yöntemi | Ahşap Yığma | ||||||||||||||||||||||||
Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Poliüretan | -Su altı- Epoksi | ||||||||||||||||||||||||
Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- ? | -Su altı- Epoksi | ||||||||||||||||||||||||
Gövde Posta Malzemesi | Meşe | ||||||||||||||||||||||||
Gövde Posta İmalat Yöntemi | Basma Triz | ||||||||||||||||||||||||
Güverte Kaplama Malzemesi | Kontraplak - Tik | ||||||||||||||||||||||||
Güverte Kemere Malzemesi | Çam | ||||||||||||||||||||||||
Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme | ||||||||||||||||||||||||
Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Kontraplak + Elyaf | ||||||||||||||||||||||||
Salma Tipi | Omurga | ||||||||||||||||||||||||
Omurga Malzemesi | Meşe | ||||||||||||||||||||||||
Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | - | ||||||||||||||||||||||||
Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Asma İğnecikli | Çelik | ||||||||||||||||||||||||
Dümen Kumanda Tipi | Yeke | ||||||||||||||||||||||||
Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet | ||||||||||||||||||||||||
Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||
Planları Mevcut mu? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||
Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
25